Este es un artículo comparativo de las Guías para una conducción eficiente en el consumo de combustible. Presentan consejos prácticos sobre cómo aumentar el ahorro de combustible, lo que reduce el carbono producido y le permite ahorrar dinero. En caso de que los haya perdido:
Primera parte, segunda parte, tercera parte
Cada faceta que se discutió en los tres artículos se resume a continuación, se compara y se destaca la tecnología superior entre los vehículos eléctricos (EV) y los vehículos con motor de combustión interna (ICE):
Parte uno
EV | HIELO | Ventaja |
Menor variación de eficiencia entre modelos de la misma clase. | Grandes variaciones de eficiencia entre modelos de la misma clase | EV |
Casi sin pérdida de eficiencia debido a la edad | Más pérdida de eficiencia debido a la edad | EV |
Alguna pérdida de autonomía debido al desgaste de la batería, en el EOL décadas más tarde, las baterías estarán tostadas. | Pérdida de eficiencia de alguna a moderada debido al desgaste de los componentes, al finalizar la reparación no es rentable | EV |
Tecnología menos compleja | Tecnología más compleja (inyección directa, transmisiones, etc.) | EV |
Menor mantenimiento preventivo a lo largo de la vida útil del vehículo (correas, cambios de aceite, etc.). | Más mantenimiento preventivo a lo largo de la vida útil del vehículo (correas, cambios de aceite, etc.). | EV |
Menores costos de mantenimiento / reparación durante su vida útil | Más costos de mantenimiento / reparación durante su vida útil | EV |
Mayor costo inicial | Menor costo inicial | HIELO |
Menor costo total de por vida | Mayor costo total de por vida | EV |
La baja presión de los neumáticos provoca una pérdida de eficiencia | La baja presión de los neumáticos provoca una pérdida de eficiencia | Ninguno |
La aerodinámica es más fácil de optimizar en la etapa de diseño debido a la menor necesidad de refrigeración de los componentes. | La aerodinámica es más difícil de optimizar en la etapa de diseño debido a las necesidades de refrigeración de los componentes. | EV |
La resistencia a la rodadura de los neumáticos influye en la eficiencia | La resistencia a la rodadura de los neumáticos influye en la eficiencia | Ninguno |
La segunda parte
EV | HIELO | Ventaja |
El “motor” frío no afecta apreciablemente la eficiencia | Motor frío muy afecta la eficiencia | EV |
La combinación de viajes ahorra algo de energía de acondicionamiento de la cabina | Combinar viajes ahorra enorme porcentaje de combustible | EV |
Cero pérdida de ralentí, alguna pérdida de acondicionamiento de la cabina si es necesario | Pérdida de ralentí incesante, aumentada si se necesita acondicionamiento de la cabina | EV |
Los viajes cortos requieren una pequeña penalización por electricidad | Viajes cortos exactos enorme penalización por combustible | EV |
Mayor kilometraje en ciudad que en carretera | Menor kilometraje en ciudad que en carretera | EV |
Menor kilometraje en carretera que en ciudad | Mayor kilometraje en carretera que en ciudad | HIELO |
La resistencia al viento aumenta como un valor al cuadrado de la velocidad. | La resistencia al viento aumenta como un valor al cuadrado de la velocidad. | Tampoco si la resistencia aerodinámica es la misma, pero los EV son más fáciles de diseñar para ser más aerodinámicos |
La menor velocidad en carretera aumenta la eficiencia | La menor velocidad en carretera aumenta la eficiencia | Ninguno |
Curva de eficiencia del “motor” plana | Variadas curvas de eficiencia del motor, difíciles de optimizar para | EV |
La velocidad y la dirección del viento afectan el kilometraje | La velocidad y la dirección del viento afectan el kilometraje | Tampoco si la resistencia aerodinámica es idéntica entre los dos vehículos |
La tasa de aceleración no afecta apreciablemente la eficiencia | La tasa de aceleración afecta apreciablemente la eficiencia | EV |
Normalmente sin transmisión | Viajar en marchas más bajas es menos eficiente para el mismo viaje | EV |
freno-gas-freno-gas-freno moderadamente eficiente | freno-gas-freno-gas-freno muy ineficiente | EV |
Coasting ahorra algo de electricidad | La inercia ahorra una gran cantidad de combustible | EV porque Regen + Coasting es superior a Coasting |
La sincronización de los semáforos ahorra algo de electricidad | La sincronización de los semáforos ahorra lote de combustible | Ni como ambos se benefician |
La eficiencia de regeneración es típicamente del 66 al 75% de ida y vuelta. | La eficiencia de regeneración es del 0% | EV |
Deténgase en la autopista y vaya tan eficientemente como el kilometraje de la ciudad de EV | La autopista se detiene y avanza a menudo incluso menos eficiente que el kilometraje de la ciudad de ICE | EV |
Parte tres
EV | HIELO | Ventaja |
El aire acondicionado aumentará el uso de electricidad | El aire acondicionado aumentará el uso de combustible | Ninguno |
Los neumáticos de invierno aumentarán el uso de electricidad | Los neumáticos de invierno aumentarán el uso de combustible | Ninguno |
Limpiar el cuerpo de nieve aumentará la eficiencia | Limpiar el cuerpo de nieve aumentará la eficiencia | Ninguno |
Conducir con nieve / lluvia reducirá la eficiencia | Conducir con nieve / lluvia reducirá la eficiencia | Ninguno |
La resistencia al viento es mayor en invierno | La resistencia al viento es mayor en invierno | Ninguno |
La calefacción de la cabina utiliza combustible propulsor en todas las circunstancias. Sin embargo, el preacondicionamiento se puede realizar mientras está enchufado. | La calefacción de la cabina utiliza combustible propulsor solo en circunstancias limitadas | HIELO |
Los faros suelen ser LED de fábrica. | Los faros suelen ser halógenos y consumen más energía. Algunos son LED de fábrica. | EV |
No es necesario un calentador de bloque. | El calentador de bloque reduce el uso de combustible. | EV |
Un EV es modo ecologico | El modo Eco ahorra algo de combustible | EV |
La electricidad de invierno es idéntica a la de verano. | El gas de invierno contiene menos energía por litro / galón | EV |
La redacción ahorra combustible pero es peligrosa | La redacción ahorra combustible pero es peligrosa | Ninguno |
Evitar los convoyes es prudente | Evitar los convoyes es prudente | Ninguno |
Estacionar en ubicaciones estratégicas ahorra electricidad | Estacionar en lugares estratégicos ahorra combustible | Ninguno |
No cubierto en ninguna parte:
Sin contaminación del tubo de escape | La mayor parte de la contaminación operativa de un vehículo ICE se produce antes de que se caliente el convertidor catalítico (viajes cortos) | EV |
Bajo costo de combustible, a menudo de 1/4 a 1/2 del costo de la gasolina | Alto costo del combustible y sujeto a los caprichos de la OPEP | EV |
Drive-thrus solo requiere combustible de acondicionamiento de cabina | Drive-thrus desperdicia enormemente combustible en ralentí y acondicionamiento de la cabina. | EV |
Resumen:
En cuanto a la eficiencia, los vehículos eléctricos destruyen los vehículos propulsados por combustibles fósiles. Y donde hay una desventaja, un poco más de electricidad de bajo costo (y fácilmente renovable) generalmente compensará la diferencia.
Gracias al comentarista jonesey por la idea de este artículo comparativo.
.
Y ahora, me despido hasta una nueva noticia. ¡Un saludo!